开拍时间 | 2021年3月15日上午9时。如流拍,于2021年3月31日上午9时在同一地点再次拍卖 |
拍卖平台 | 本公司拍卖厅 |
拍卖目录 | 标的一,兴化农村商业银行2756994股股权;标的二,泰州市久久红投资担保有限公司10%股权;标的三,房屋建筑物、构筑物、机器设备等。标的详情按现场展示的实物现状拍卖。 |
展示时间 | 因疫情防控需要,不统一组织看样。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。 |
展示地点 | 江苏申达金属制品有限公司厂区 |
报名时间 | 2021年3月14日18时前 |
报名方式 | 到本公司现场报名 |
竞买资格 | 凡具备完全民事行为能力的自然人,中华人民共和国境内合法存续的法人和其他组织,均可报名参拍标二和标的三。标的一的竞买资格请详询兴化农村商业银行及银监部门。 |
报名款项 | 标的一竞买保证金80万元,标的二竞买保证金80万元,标三竞买保证金400万元 |
备注事项 | 拍卖标的一,兴化农村商业银行2756994股股权;拍卖标的二,泰州市久久红投资担保有限公司10%股权;拍卖标的三,房屋建筑物、构筑物、机器设备等。 |
相关附件 | |
浏览次数 | 2682 |